Witamy, Gość. Zaloguj się, lub zarejestruj proszę.


Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Marzec 28, 2024, 05:15:09 pm

Zmień kolor:
Aktualności:
Szukaj:     Szukanie zaawansowane

WILD WEST RANCH - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
159
Total Posts:
2944
Total Topics:
596
Total Categories:
13
Użytkownicy online:
2
Most Online:
153 - Sierpień 14, 2020, 06:05:56 am
Online dzisiaj:
7
Total page views:
5362888
Średnio rejestracji na dzień:
23.80
Średnio wiadomości na dzień:
0.59
Średnio wątków na dzień:
0.12
Total Boards:
68
Latest Member:
grzegorz10026
Średnio online na dzień:
3.53
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1:1.7
Average page views per day:
810.72

Top Topic Starters

Most Time Online

Szeryf Wild West Ranch
18d 6g 47m
Calamity Jane
13d 12g 16m
kamila-amazonka
4d 9g 16m
LJ
3d 14g 36m
iFon
2d 19g 43m
Majka :)
2d 17g 38m
Oscaro
2d 11g 46m
Black Jack
2d 8g 38m
Ewel
2d 7g 59m
Ola
2d 7g 3m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Najwięcej online Page views
* 2024 0 0 560 24 118959
March 2024 0 0 50 12 34063
February 2024 0 0 79 24 41541
January 2024 0 0 431 19 43355
* 2023 0 0 807 28 451827
December 2023 0 0 113 23 29136
November 2023 0 0 51 18 37000
October 2023 0 0 88 17 43919
September 2023 0 0 50 21 19552
August 2023 0 0 67 25 34056
July 2023 0 0 40 28 36678
June 2023 0 0 19 24 27048
May 2023 0 0 28 24 43310
April 2023 0 0 79 18 46352
March 2023 0 0 170 18 44185
February 2023 0 0 46 23 46808
January 2023 0 0 56 18 43783
* 2022 0 0 856 24 557274
December 2022 0 0 72 19 34907
November 2022 0 0 73 17 41051
October 2022 0 0 26 20 41637
September 2022 0 0 28 20 71076
August 2022 0 0 26 24 62240
July 2022 0 0 41 23 38491
June 2022 0 0 39 9 32659
May 2022 0 0 130 7 32103
April 2022 0 0 56 10 25167
March 2022 0 0 49 9 36670
February 2022 0 0 147 18 85338
January 2022 0 0 169 9 55935
* 2021 0 0 932 24 487247
December 2021 0 0 255 9 44520
November 2021 0 0 56 9 30964
October 2021 0 0 64 11 21493
September 2021 0 0 43 8 34315
August 2021 0 0 75 9 33432
July 2021 0 0 21 17 30772
June 2021 0 0 165 24 31137
May 2021 0 0 32 20 92994
April 2021 0 0 92 17 50122
March 2021 0 0 86 15 31537
February 2021 0 0 10 21 48321
January 2021 0 0 33 19 37640
* 2020 0 0 210 153 154955
December 2020 0 0 35 20 33025
November 2020 0 0 40 21 17979
October 2020 0 0 32 21 18838
September 2020 0 0 37 23 23816
August 2020 0 0 20 153 21477
July 2020 0 0 20 21 19796
June 2020 0 0 26 16 20024
* 2019 0 0 881 68 71011
July 2019 0 0 42 17 5493
June 2019 0 0 138 7 10247
May 2019 0 0 118 68 7962
April 2019 0 0 126 17 12015
March 2019 0 0 154 21 10832
February 2019 0 0 133 19 7396
January 2019 0 0 170 23 17066
* 2018 0 0 540 70 110025
December 2018 0 0 113 36 9925
November 2018 0 0 126 61 15639
October 2018 0 0 127 70 21276
September 2018 0 0 89 12 4572
August 2018 0 0 27 5 2962
July 2018 0 0 10 4 2210
June 2018 0 0 16 2 1059
May 2018 0 0 7 3 8204
April 2018 0 0 13 3 18883
March 2018 0 0 12 5 25170
February 2018 0 0 0 0 100
January 2018 0 0 0 0 25
* 2017 0 0 0 0 2185
December 2017 0 0 0 0 56
November 2017 0 0 0 0 27
October 2017 0 0 0 0 64
September 2017 0 0 0 0 49
August 2017 0 0 0 0 11
July 2017 0 0 0 0 16
June 2017 0 0 0 0 105
May 2017 0 0 0 0 37
April 2017 0 0 0 0 155
March 2017 0 0 0 0 315
February 2017 0 0 0 0 517
January 2017 0 0 0 0 833
* 2016 0 0 0 0 20781
December 2016 0 0 0 0 2469
November 2016 0 0 0 0 2337
October 2016 0 0 0 0 2342
September 2016 0 0 0 0 1784
August 2016 0 0 0 0 1388
July 2016 0 0 0 0 1830
June 2016 0 0 0 0 1780
May 2016 0 0 0 0 896
April 2016 0 0 0 0 1488
March 2016 0 0 0 0 1399
February 2016 0 0 0 0 1358
January 2016 0 0 0 0 1710
* 2015 0 0 0 0 5076
December 2015 0 0 0 0 1067
November 2015 0 0 0 0 419
October 2015 0 0 0 0 648
September 2015 0 0 0 0 363
August 2015 0 0 0 0 286
July 2015 0 0 0 0 500
June 2015 0 0 0 0 210
May 2015 0 0 0 0 340
April 2015 0 0 0 0 143
March 2015 0 0 0 0 188
2015-03-01 0 0 0 0 5
2015-03-02 0 0 0 0 6
2015-03-03 0 0 0 0 12
2015-03-04 0 0 0 0 17
2015-03-05 0 0 0 0 10
2015-03-06 0 0 0 0 10
2015-03-07 0 0 0 0 13
2015-03-08 0 0 0 0 5
2015-03-09 0 0 0 0 7
2015-03-10 0 0 0 0 2
2015-03-11 0 0 0 0 6
2015-03-12 0 0 0 0 5
2015-03-13 0 0 0 0 5
2015-03-14 0 0 0 0 9
2015-03-15 0 0 0 0 2
2015-03-16 0 0 0 0 8
2015-03-17 0 0 0 0 6
2015-03-18 0 0 0 0 1
2015-03-19 0 0 0 0 4
2015-03-20 0 0 0 0 3
2015-03-21 0 0 0 0 3
2015-03-22 0 0 0 0 4
2015-03-23 0 0 0 0 2
2015-03-24 0 0 0 0 3
2015-03-25 0 0 0 0 3
2015-03-26 0 0 0 0 2
2015-03-27 0 0 0 0 4
2015-03-28 0 0 0 0 6
2015-03-29 0 0 0 0 15
2015-03-30 0 0 0 0 8
2015-03-31 0 0 0 0 2
February 2015 0 0 0 0 302
January 2015 0 0 0 0 610
* 2014 0 0 0 0 12843
December 2014 0 0 0 0 327
November 2014 0 0 0 0 882
October 2014 0 0 0 0 1352
September 2014 0 0 0 0 1235
August 2014 0 0 0 0 1141
July 2014 0 0 0 0 862
June 2014 0 0 0 0 700
May 2014 0 0 0 0 983
April 2014 0 0 0 0 1176
March 2014 0 0 0 0 1457
February 2014 0 0 0 0 1333
January 2014 0 0 0 0 1395
* 2013 0 0 0 0 29208
December 2013 0 0 0 0 1381
November 2013 0 0 0 0 1337
October 2013 0 0 0 0 1639
September 2013 0 0 0 0 1499
August 2013 0 0 0 0 1481
July 2013 0 0 0 0 1412
June 2013 0 0 0 0 2005
May 2013 0 0 0 0 2854
April 2013 0 0 0 0 2703
March 2013 0 0 0 0 4597
February 2013 0 0 0 0 3638
January 2013 0 0 0 0 4662
* 2012 0 0 63247 29 1413489
December 2012 0 0 0 0 5568
November 2012 0 0 0 0 6083
October 2012 0 0 0 0 8887
September 2012 0 0 150 14 18204
August 2012 0 0 6209 14 169163
July 2012 0 0 7318 29 175964
June 2012 0 0 8493 22 164502
May 2012 0 0 8188 13 170614
April 2012 0 0 9790 14 188361
March 2012 0 0 9267 14 189548
February 2012 0 0 6347 17 145237
January 2012 0 0 7485 14 171358
* 2011 0 0 78887 15 1334093
December 2011 0 0 8396 14 197878
November 2011 0 0 7041 11 146598
October 2011 0 0 6428 12 123017
September 2011 0 0 9422 13 146854
August 2011 0 0 7490 15 149847
July 2011 0 0 5567 10 96873
June 2011 0 0 6954 11 89960
May 2011 0 0 7170 10 100190
April 2011 0 0 6321 9 85929
March 2011 0 0 5965 11 77221
February 2011 0 0 4796 7 64521
January 2011 0 0 3337 9 55205
* 2010 26 141 8572 13 195843
December 2010 0 0 2378 13 39317
November 2010 0 0 1405 7 26229
October 2010 0 0 963 8 20512
September 2010 1 1 935 4 16262
August 2010 0 0 1024 5 18287
July 2010 0 1 412 4 11632
June 2010 0 1 304 4 11745
May 2010 0 0 244 4 8662
April 2010 7 7 118 12 5768
March 2010 6 45 191 4 10180
February 2010 11 65 344 6 13680
January 2010 1 21 254 4 13569
* 2009 106 630 1463 7 98323
December 2009 5 33 212 4 16222
November 2009 10 93 227 4 10517
October 2009 19 246 155 5 15674
September 2009 39 135 163 4 13642
August 2009 9 25 236 4 11878
July 2009 24 98 98 6 12829
June 2009 0 0 1 2 3064
May 2009 0 0 0 1 401
April 2009 0 0 144 7 4732
March 2009 0 0 93 2 3057
February 2009 0 0 78 4 2694
January 2009 0 0 56 3 3613
* 2008 10 25 317 6 54346
December 2008 0 0 28 3 4871
November 2008 0 0 21 3 3845
October 2008 3 3 8 2 3831
September 2008 0 0 11 3 3123
August 2008 0 1 10 3 2972
July 2008 0 2 14 2 2723
June 2008 2 7 21 4 5265
May 2008 2 5 63 6 3845
April 2008 1 2 50 4 5656
March 2008 1 1 47 4 5662
February 2008 1 3 38 4 6273
January 2008 0 1 6 4 6280
* 2007 84 586 56 8 99281
December 2007 1 1 7 5 5937
November 2007 0 0 3 5 5509
October 2007 1 12 7 4 6192
September 2007 16 38 2 6 7718
August 2007 27 231 18 8 17421
July 2007 2 8 5 6 5868
June 2007 1 7 2 5 4505
May 2007 1 18 0 5 7384
April 2007 2 11 1 7 6169
March 2007 9 68 5 8 13135
February 2007 7 61 4 6 10038
January 2007 17 131 2 6 9405
* 2006 544 2530 97 10 146122
December 2006 21 215 1 5 10297
November 2006 24 206 5 7 13672
October 2006 43 170 9 10 15737
September 2006 19 73 15 7 11546
August 2006 44 171 8 5 12963
July 2006 23 106 7 6 9224
June 2006 51 305 3 8 16071
May 2006 95 386 8 7 23542
April 2006 90 480 16 8 24829
March 2006 134 418 23 6 8241
February 2006 0 0 2 3 0
WILD WEST RANCH | Działające na SMF 2.0.15.
© 2001-2005, Lewis Media. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wygenerowana w 0.176 sekund z 27 zapytaniami.