Witamy, Gość. Zaloguj się, lub zarejestruj proszę.


Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Maj 18, 2024, 05:25:10 pm

Zmień kolor:
Aktualności:
Szukaj:     Szukanie zaawansowane

WILD WEST RANCH - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
159
Total Posts:
2944
Total Topics:
596
Total Categories:
13
Użytkownicy online:
2
Most Online:
153 - Sierpień 14, 2020, 06:05:56 am
Online dzisiaj:
58
Total page views:
5480260
Średnio rejestracji na dzień:
23.87
Średnio wiadomości na dzień:
0.59
Średnio wątków na dzień:
0.12
Total Boards:
68
Latest Member:
grzegorz10026
Średnio online na dzień:
3.61
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1:1.7
Average page views per day:
822.12

Top Topic Starters

Most Time Online

Szeryf Wild West Ranch
18d 6g 47m
Calamity Jane
13d 12g 16m
kamila-amazonka
4d 9g 16m
LJ
3d 14g 36m
iFon
2d 19g 43m
Majka :)
2d 17g 38m
Oscaro
2d 11g 46m
Black Jack
2d 8g 38m
Ewel
2d 7g 59m
Ola
2d 7g 3m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Najwięcej online Page views
* 2024 0 0 2285 66 236331
May 2024 0 0 1593 66 94544
April 2024 0 0 129 9 19861
March 2024 0 0 53 12 37030
February 2024 0 0 79 24 41541
January 2024 0 0 431 19 43355
2024-01-01 0 0 2 4 405
2024-01-02 0 0 4 7 406
2024-01-03 0 0 1 8 668
2024-01-04 0 0 4 3 672
2024-01-05 0 0 3 5 1909
2024-01-06 0 0 2 8 13502
2024-01-07 0 0 2 7 1268
2024-01-08 0 0 2 6 1212
2024-01-09 0 0 5 5 788
2024-01-10 0 0 4 17 500
2024-01-11 0 0 3 13 980
2024-01-12 0 0 3 19 1292
2024-01-13 0 0 1 7 1427
2024-01-14 0 0 3 7 1193
2024-01-15 0 0 2 9 1044
2024-01-16 0 0 2 6 1095
2024-01-17 0 0 3 8 586
2024-01-18 0 0 3 6 956
2024-01-19 0 0 2 8 1061
2024-01-20 0 0 8 8 621
2024-01-21 0 0 8 3 526
2024-01-22 0 0 13 4 954
2024-01-23 0 0 32 6 717
2024-01-24 0 0 49 8 1333
2024-01-25 0 0 39 8 1353
2024-01-26 0 0 45 7 1615
2024-01-27 0 0 41 11 1570
2024-01-28 0 0 44 14 1240
2024-01-29 0 0 42 4 1066
2024-01-30 0 0 37 6 504
2024-01-31 0 0 22 5 892
* 2023 0 0 807 28 451827
December 2023 0 0 113 23 29136
November 2023 0 0 51 18 37000
October 2023 0 0 88 17 43919
September 2023 0 0 50 21 19552
August 2023 0 0 67 25 34056
July 2023 0 0 40 28 36678
June 2023 0 0 19 24 27048
May 2023 0 0 28 24 43310
April 2023 0 0 79 18 46352
March 2023 0 0 170 18 44185
February 2023 0 0 46 23 46808
January 2023 0 0 56 18 43783
* 2022 0 0 856 24 557274
December 2022 0 0 72 19 34907
November 2022 0 0 73 17 41051
October 2022 0 0 26 20 41637
September 2022 0 0 28 20 71076
August 2022 0 0 26 24 62240
July 2022 0 0 41 23 38491
June 2022 0 0 39 9 32659
May 2022 0 0 130 7 32103
April 2022 0 0 56 10 25167
March 2022 0 0 49 9 36670
February 2022 0 0 147 18 85338
January 2022 0 0 169 9 55935
* 2021 0 0 932 24 487247
December 2021 0 0 255 9 44520
November 2021 0 0 56 9 30964
October 2021 0 0 64 11 21493
September 2021 0 0 43 8 34315
August 2021 0 0 75 9 33432
2021-08-01 0 0 1 5 646
2021-08-02 0 0 0 3 3640
2021-08-03 0 0 2 3 499
2021-08-04 0 0 1 2 458
2021-08-05 0 0 2 4 1404
2021-08-06 0 0 0 5 636
2021-08-07 0 0 2 4 1788
2021-08-08 0 0 1 4 586
2021-08-09 0 0 2 5 659
2021-08-10 0 0 0 6 786
2021-08-11 0 0 2 5 694
2021-08-12 0 0 1 3 581
2021-08-13 0 0 1 3 333
2021-08-14 0 0 2 6 647
2021-08-15 0 0 2 3 488
2021-08-16 0 0 3 4 845
2021-08-17 0 0 0 4 757
2021-08-18 0 0 1 6 460
2021-08-19 0 0 3 6 311
2021-08-20 0 0 1 4 483
2021-08-21 0 0 3 6 467
2021-08-22 0 0 5 4 409
2021-08-23 0 0 10 4 1762
2021-08-24 0 0 5 4 602
2021-08-25 0 0 6 3 528
2021-08-26 0 0 4 6 3200
2021-08-27 0 0 7 6 2097
2021-08-28 0 0 4 8 3488
2021-08-29 0 0 4 6 1273
2021-08-30 0 0 0 9 1049
2021-08-31 0 0 0 5 1856
July 2021 0 0 21 17 30772
June 2021 0 0 165 24 31137
2021-06-01 0 0 1 7 3413
2021-06-02 0 0 1 11 325
2021-06-03 0 0 1 15 1322
2021-06-04 0 0 26 14 1736
2021-06-05 0 0 26 4 1033
2021-06-06 0 0 32 15 1241
2021-06-07 0 0 19 7 1074
2021-06-08 0 0 4 14 1045
2021-06-09 0 0 2 6 693
2021-06-10 0 0 1 4 723
2021-06-11 0 0 1 4 761
2021-06-12 0 0 0 12 679
2021-06-13 0 0 2 5 534
2021-06-14 0 0 2 5 765
2021-06-15 0 0 2 6 850
2021-06-16 0 0 0 3 692
2021-06-17 0 0 2 4 807
2021-06-18 0 0 4 5 495
2021-06-19 0 0 3 3 447
2021-06-20 0 0 1 4 3754
2021-06-21 0 0 5 24 1326
2021-06-22 0 0 3 4 779
2021-06-23 0 0 3 6 1999
2021-06-24 0 0 6 4 538
2021-06-25 0 0 5 5 686
2021-06-26 0 0 3 4 530
2021-06-27 0 0 2 7 808
2021-06-28 0 0 8 7 856
2021-06-29 0 0 0 4 610
2021-06-30 0 0 0 9 616
May 2021 0 0 32 20 92994
April 2021 0 0 92 17 50122
March 2021 0 0 86 15 31537
February 2021 0 0 10 21 48321
January 2021 0 0 33 19 37640
* 2020 0 0 210 153 154955
December 2020 0 0 35 20 33025
November 2020 0 0 40 21 17979
October 2020 0 0 32 21 18838
September 2020 0 0 37 23 23816
August 2020 0 0 20 153 21477
July 2020 0 0 20 21 19796
June 2020 0 0 26 16 20024
* 2019 0 0 881 68 71011
July 2019 0 0 42 17 5493
June 2019 0 0 138 7 10247
May 2019 0 0 118 68 7962
April 2019 0 0 126 17 12015
March 2019 0 0 154 21 10832
February 2019 0 0 133 19 7396
January 2019 0 0 170 23 17066
* 2018 0 0 540 70 110025
December 2018 0 0 113 36 9925
November 2018 0 0 126 61 15639
October 2018 0 0 127 70 21276
September 2018 0 0 89 12 4572
August 2018 0 0 27 5 2962
July 2018 0 0 10 4 2210
June 2018 0 0 16 2 1059
May 2018 0 0 7 3 8204
April 2018 0 0 13 3 18883
March 2018 0 0 12 5 25170
February 2018 0 0 0 0 100
January 2018 0 0 0 0 25
* 2017 0 0 0 0 2185
December 2017 0 0 0 0 56
November 2017 0 0 0 0 27
October 2017 0 0 0 0 64
September 2017 0 0 0 0 49
August 2017 0 0 0 0 11
July 2017 0 0 0 0 16
June 2017 0 0 0 0 105
May 2017 0 0 0 0 37
April 2017 0 0 0 0 155
March 2017 0 0 0 0 315
February 2017 0 0 0 0 517
January 2017 0 0 0 0 833
* 2016 0 0 0 0 20781
December 2016 0 0 0 0 2469
November 2016 0 0 0 0 2337
October 2016 0 0 0 0 2342
September 2016 0 0 0 0 1784
August 2016 0 0 0 0 1388
2016-08-01 0 0 0 0 4
2016-08-02 0 0 0 0 53
2016-08-03 0 0 0 0 9
2016-08-04 0 0 0 0 14
2016-08-05 0 0 0 0 114
2016-08-06 0 0 0 0 9
2016-08-07 0 0 0 0 61
2016-08-08 0 0 0 0 10
2016-08-09 0 0 0 0 208
2016-08-10 0 0 0 0 13
2016-08-11 0 0 0 0 39
2016-08-12 0 0 0 0 5
2016-08-13 0 0 0 0 3
2016-08-14 0 0 0 0 220
2016-08-15 0 0 0 0 11
2016-08-16 0 0 0 0 6
2016-08-17 0 0 0 0 7
2016-08-18 0 0 0 0 16
2016-08-19 0 0 0 0 7
2016-08-20 0 0 0 0 9
2016-08-21 0 0 0 0 3
2016-08-22 0 0 0 0 12
2016-08-23 0 0 0 0 5
2016-08-24 0 0 0 0 135
2016-08-25 0 0 0 0 61
2016-08-26 0 0 0 0 6
2016-08-27 0 0 0 0 173
2016-08-28 0 0 0 0 4
2016-08-29 0 0 0 0 7
2016-08-30 0 0 0 0 4
2016-08-31 0 0 0 0 160
July 2016 0 0 0 0 1830
June 2016 0 0 0 0 1780
2016-06-01 0 0 0 0 10
2016-06-02 0 0 0 0 52
2016-06-03 0 0 0 0 21
2016-06-04 0 0 0 0 6
2016-06-05 0 0 0 0 63
2016-06-06 0 0 0 0 5
2016-06-07 0 0 0 0 3
2016-06-08 0 0 0 0 26
2016-06-09 0 0 0 0 165
2016-06-10 0 0 0 0 12
2016-06-11 0 0 0 0 128
2016-06-12 0 0 0 0 79
2016-06-13 0 0 0 0 5
2016-06-14 0 0 0 0 27
2016-06-15 0 0 0 0 185
2016-06-16 0 0 0 0 4
2016-06-17 0 0 0 0 203
2016-06-18 0 0 0 0 37
2016-06-19 0 0 0 0 5
2016-06-20 0 0 0 0 163
2016-06-21 0 0 0 0 6
2016-06-22 0 0 0 0 189
2016-06-23 0 0 0 0 49
2016-06-24 0 0 0 0 9
2016-06-25 0 0 0 0 144
2016-06-26 0 0 0 0 6
2016-06-27 0 0 0 0 4
2016-06-28 0 0 0 0 31
2016-06-29 0 0 0 0 139
2016-06-30 0 0 0 0 4
May 2016 0 0 0 0 896
April 2016 0 0 0 0 1488
2016-04-01 0 0 0 0 22
2016-04-02 0 0 0 0 2
2016-04-03 0 0 0 0 83
2016-04-04 0 0 0 0 17
2016-04-05 0 0 0 0 4
2016-04-06 0 0 0 0 185
2016-04-07 0 0 0 0 2
2016-04-08 0 0 0 0 185
2016-04-09 0 0 0 0 17
2016-04-10 0 0 0 0 6
2016-04-11 0 0 0 0 97
2016-04-12 0 0 0 0 9
2016-04-13 0 0 0 0 4
2016-04-14 0 0 0 0 173
2016-04-15 0 0 0 0 4
2016-04-16 0 0 0 0 189
2016-04-17 0 0 0 0 154
2016-04-18 0 0 0 0 42
2016-04-19 0 0 0 0 17
2016-04-20 0 0 0 0 7
2016-04-21 0 0 0 0 56
2016-04-22 0 0 0 0 5
2016-04-23 0 0 0 0 5
2016-04-24 0 0 0 0 72
2016-04-25 0 0 0 0 25
2016-04-26 0 0 0 0 12
2016-04-27 0 0 0 0 3
2016-04-28 0 0 0 0 59
2016-04-29 0 0 0 0 19
2016-04-30 0 0 0 0 13
March 2016 0 0 0 0 1399
February 2016 0 0 0 0 1358
January 2016 0 0 0 0 1710
* 2015 0 0 0 0 5076
December 2015 0 0 0 0 1067
November 2015 0 0 0 0 419
October 2015 0 0 0 0 648
September 2015 0 0 0 0 363
August 2015 0 0 0 0 286
July 2015 0 0 0 0 500
June 2015 0 0 0 0 210
May 2015 0 0 0 0 340
April 2015 0 0 0 0 143
2015-04-01 0 0 0 0 2
2015-04-02 0 0 0 0 1
2015-04-03 0 0 0 0 4
2015-04-04 0 0 0 0 2
2015-04-05 0 0 0 0 3
2015-04-07 0 0 0 0 6
2015-04-08 0 0 0 0 3
2015-04-09 0 0 0 0 4
2015-04-10 0 0 0 0 5
2015-04-11 0 0 0 0 3
2015-04-12 0 0 0 0 1
2015-04-13 0 0 0 0 22
2015-04-14 0 0 0 0 5
2015-04-15 0 0 0 0 10
2015-04-16 0 0 0 0 1
2015-04-17 0 0 0 0 14
2015-04-18 0 0 0 0 7
2015-04-19 0 0 0 0 3
2015-04-20 0 0 0 0 3
2015-04-21 0 0 0 0 9
2015-04-22 0 0 0 0 4
2015-04-23 0 0 0 0 4
2015-04-24 0 0 0 0 3
2015-04-25 0 0 0 0 5
2015-04-26 0 0 0 0 2
2015-04-27 0 0 0 0 5
2015-04-28 0 0 0 0 2
2015-04-29 0 0 0 0 6
2015-04-30 0 0 0 0 4
March 2015 0 0 0 0 188
February 2015 0 0 0 0 302
2015-02-01 0 0 0 0 28
2015-02-02 0 0 0 0 20
2015-02-03 0 0 0 0 27
2015-02-04 0 0 0 0 10
2015-02-05 0 0 0 0 8
2015-02-06 0 0 0 0 10
2015-02-07 0 0 0 0 11
2015-02-08 0 0 0 0 14
2015-02-09 0 0 0 0 14
2015-02-10 0 0 0 0 3
2015-02-11 0 0 0 0 5
2015-02-12 0 0 0 0 8
2015-02-13 0 0 0 0 5
2015-02-14 0 0 0 0 6
2015-02-15 0 0 0 0 8
2015-02-16 0 0 0 0 5
2015-02-17 0 0 0 0 5
2015-02-18 0 0 0 0 5
2015-02-19 0 0 0 0 8
2015-02-20 0 0 0 0 35
2015-02-21 0 0 0 0 8
2015-02-22 0 0 0 0 12
2015-02-23 0 0 0 0 2
2015-02-24 0 0 0 0 8
2015-02-25 0 0 0 0 7
2015-02-26 0 0 0 0 7
2015-02-27 0 0 0 0 9
2015-02-28 0 0 0 0 14
January 2015 0 0 0 0 610
* 2014 0 0 0 0 12843
December 2014 0 0 0 0 327
November 2014 0 0 0 0 882
2014-11-01 0 0 0 0 35
2014-11-02 0 0 0 0 34
2014-11-03 0 0 0 0 40
2014-11-04 0 0 0 0 25
2014-11-05 0 0 0 0 42
2014-11-06 0 0 0 0 31
2014-11-07 0 0 0 0 28
2014-11-08 0 0 0 0 46
2014-11-09 0 0 0 0 35
2014-11-10 0 0 0 0 32
2014-11-11 0 0 0 0 12
2014-11-12 0 0 0 0 35
2014-11-13 0 0 0 0 27
2014-11-14 0 0 0 0 38
2014-11-15 0 0 0 0 28
2014-11-16 0 0 0 0 52
2014-11-17 0 0 0 0 41
2014-11-18 0 0 0 0 30
2014-11-19 0 0 0 0 36
2014-11-20 0 0 0 0 38
2014-11-21 0 0 0 0 60
2014-11-22 0 0 0 0 19
2014-11-23 0 0 0 0 18
2014-11-24 0 0 0 0 26
2014-11-25 0 0 0 0 28
2014-11-26 0 0 0 0 8
2014-11-27 0 0 0 0 10
2014-11-28 0 0 0 0 9
2014-11-29 0 0 0 0 15
2014-11-30 0 0 0 0 4
October 2014 0 0 0 0 1352
September 2014 0 0 0 0 1235
2014-09-01 0 0 0 0 30
2014-09-02 0 0 0 0 39
2014-09-03 0 0 0 0 30
2014-09-04 0 0 0 0 50
2014-09-05 0 0 0 0 45
2014-09-06 0 0 0 0 47
2014-09-07 0 0 0 0 28
2014-09-08 0 0 0 0 32
2014-09-09 0 0 0 0 43
2014-09-10 0 0 0 0 27
2014-09-11 0 0 0 0 29
2014-09-12 0 0 0 0 39
2014-09-13 0 0 0 0 43
2014-09-14 0 0 0 0 44
2014-09-15 0 0 0 0 37
2014-09-16 0 0 0 0 33
2014-09-17 0 0 0 0 53
2014-09-18 0 0 0 0 35
2014-09-19 0 0 0 0 49
2014-09-20 0 0 0 0 45
2014-09-21 0 0 0 0 49
2014-09-22 0 0 0 0 44
2014-09-23 0 0 0 0 30
2014-09-24 0 0 0 0 41
2014-09-25 0 0 0 0 48
2014-09-26 0 0 0 0 35
2014-09-27 0 0 0 0 48
2014-09-28 0 0 0 0 51
2014-09-29 0 0 0 0 63
2014-09-30 0 0 0 0 48
August 2014 0 0 0 0 1141
July 2014 0 0 0 0 862
2014-07-01 0 0 0 0 35
2014-07-02 0 0 0 0 37
2014-07-03 0 0 0 0 33
2014-07-04 0 0 0 0 37
2014-07-05 0 0 0 0 41
2014-07-06 0 0 0 0 23
2014-07-07 0 0 0 0 34
2014-07-08 0 0 0 0 30
2014-07-09 0 0 0 0 39
2014-07-10 0 0 0 0 29
2014-07-11 0 0 0 0 36
2014-07-12 0 0 0 0 44
2014-07-13 0 0 0 0 37
2014-07-14 0 0 0 0 30
2014-07-15 0 0 0 0 32
2014-07-16 0 0 0 0 45
2014-07-17 0 0 0 0 42
2014-07-18 0 0 0 0 14
2014-07-19 0 0 0 0 18
2014-07-20 0 0 0 0 15
2014-07-21 0 0 0 0 14
2014-07-22 0 0 0 0 7
2014-07-23 0 0 0 0 16
2014-07-24 0 0 0 0 5
2014-07-25 0 0 0 0 30
2014-07-26 0 0 0 0 33
2014-07-27 0 0 0 0 28
2014-07-28 0 0 0 0 23
2014-07-29 0 0 0 0 25
2014-07-30 0 0 0 0 28
2014-07-31 0 0 0 0 2
June 2014 0 0 0 0 700
May 2014 0 0 0 0 983
April 2014 0 0 0 0 1176
March 2014 0 0 0 0 1457
2014-03-01 0 0 0 0 39
2014-03-02 0 0 0 0 38
2014-03-03 0 0 0 0 71
2014-03-04 0 0 0 0 75
2014-03-05 0 0 0 0 66
2014-03-06 0 0 0 0 36
2014-03-07 0 0 0 0 109
2014-03-08 0 0 0 0 43
2014-03-09 0 0 0 0 56
2014-03-10 0 0 0 0 70
2014-03-11 0 0 0 0 57
2014-03-12 0 0 0 0 62
2014-03-13 0 0 0 0 56
2014-03-14 0 0 0 0 52
2014-03-15 0 0 0 0 51
2014-03-16 0 0 0 0 31
2014-03-17 0 0 0 0 51
2014-03-18 0 0 0 0 44
2014-03-19 0 0 0 0 36
2014-03-20 0 0 0 0 30
2014-03-21 0 0 0 0 37
2014-03-22 0 0 0 0 27
2014-03-23 0 0 0 0 40
2014-03-24 0 0 0 0 41
2014-03-25 0 0 0 0 31
2014-03-26 0 0 0 0 28
2014-03-27 0 0 0 0 26
2014-03-28 0 0 0 0 39
2014-03-29 0 0 0 0 37
2014-03-30 0 0 0 0 45
2014-03-31 0 0 0 0 33
February 2014 0 0 0 0 1333
January 2014 0 0 0 0 1395
* 2013 0 0 0 0 29208
December 2013 0 0 0 0 1381
November 2013 0 0 0 0 1337
2013-11-01 0 0 0 0 39
2013-11-02 0 0 0 0 63
2013-11-03 0 0 0 0 45
2013-11-04 0 0 0 0 45
2013-11-05 0 0 0 0 46
2013-11-06 0 0 0 0 60
2013-11-07 0 0 0 0 51
2013-11-08 0 0 0 0 45
2013-11-09 0 0 0 0 55
2013-11-10 0 0 0 0 41
2013-11-11 0 0 0 0 42
2013-11-12 0 0 0 0 47
2013-11-13 0 0 0 0 48
2013-11-14 0 0 0 0 72
2013-11-15 0 0 0 0 63
2013-11-16 0 0 0 0 25
2013-11-17 0 0 0 0 38
2013-11-18 0 0 0 0 31
2013-11-19 0 0 0 0 27
2013-11-20 0 0 0 0 33
2013-11-21 0 0 0 0 41
2013-11-22 0 0 0 0 46
2013-11-23 0 0 0 0 44
2013-11-24 0 0 0 0 48
2013-11-25 0 0 0 0 44
2013-11-26 0 0 0 0 38
2013-11-27 0 0 0 0 38
2013-11-28 0 0 0 0 28
2013-11-29 0 0 0 0 49
2013-11-30 0 0 0 0 45
October 2013 0 0 0 0 1639
September 2013 0 0 0 0 1499
August 2013 0 0 0 0 1481
July 2013 0 0 0 0 1412
June 2013 0 0 0 0 2005
May 2013 0 0 0 0 2854
April 2013 0 0 0 0 2703
March 2013 0 0 0 0 4597
February 2013 0 0 0 0 3638
2013-02-01 0 0 0 0 91
2013-02-02 0 0 0 0 120
2013-02-03 0 0 0 0 95
2013-02-04 0 0 0 0 112
2013-02-05 0 0 0 0 135
2013-02-06 0 0 0 0 135
2013-02-07 0 0 0 0 112
2013-02-08 0 0 0 0 118
2013-02-09 0 0 0 0 337
2013-02-10 0 0 0 0 278
2013-02-11 0 0 0 0 125
2013-02-12 0 0 0 0 116
2013-02-13 0 0 0 0 112
2013-02-14 0 0 0 0 122
2013-02-15 0 0 0 0 119
2013-02-16 0 0 0 0 100
2013-02-17 0 0 0 0 101
2013-02-18 0 0 0 0 143
2013-02-19 0 0 0 0 111
2013-02-20 0 0 0 0 145
2013-02-21 0 0 0 0 126
2013-02-22 0 0 0 0 125
2013-02-23 0 0 0 0 98
2013-02-24 0 0 0 0 190
2013-02-25 0 0 0 0 114
2013-02-26 0 0 0 0 104
2013-02-27 0 0 0 0 90
2013-02-28 0 0 0 0 64
January 2013 0 0 0 0 4662
* 2012 0 0 63247 29 1413489
December 2012 0 0 0 0 5568
November 2012 0 0 0 0 6083
October 2012 0 0 0 0 8887
September 2012 0 0 150 14 18204
August 2012 0 0 6209 14 169163
2012-08-01 0 0 311 11 7319
2012-08-02 0 0 279 12 6479
2012-08-03 0 0 308 12 6984
2012-08-04 0 0 272 12 6621
2012-08-05 0 0 269 11 5584
2012-08-06 0 0 327 11 6600
2012-08-07 0 0 284 11 6325
2012-08-08 0 0 170 11 5064
2012-08-09 0 0 197 10 5476
2012-08-10 0 0 174 12 5444
2012-08-11 0 0 141 10 5579
2012-08-12 0 0 153 10 4799
2012-08-13 0 0 224 12 5683
2012-08-14 0 0 214 11 5986
2012-08-15 0 0 154 11 4009
2012-08-16 0 0 179 11 4533
2012-08-17 0 0 174 14 4576
2012-08-18 0 0 168 8 4573
2012-08-19 0 0 153 9 4816
2012-08-20 0 0 153 10 4375
2012-08-21 0 0 151 10 4453
2012-08-22 0 0 186 10 5035
2012-08-23 0 0 149 12 4897
2012-08-24 0 0 147 13 5508
2012-08-25 0 0 131 11 4733
2012-08-26 0 0 135 8 4387
2012-08-27 0 0 187 9 5375
2012-08-28 0 0 228 12 6861
2012-08-29 0 0 200 11 6334
2012-08-30 0 0 164 8 4878
2012-08-31 0 0 227 9 5877
July 2012 0 0 7318 29 175964
2012-07-01 0 0 203 12 5681
2012-07-02 0 0 251 16 6136
2012-07-03 0 0 248 17 6361
2012-07-04 0 0 204 10 5952
2012-07-05 0 0 236 11 6070
2012-07-06 0 0 227 8 4743
2012-07-07 0 0 230 13 5048
2012-07-08 0 0 156 9 3925
2012-07-09 0 0 262 15 5635
2012-07-10 0 0 234 29 6401
2012-07-11 0 0 241 11 5329
2012-07-12 0 0 188 15 4949
2012-07-13 0 0 243 10 5321
2012-07-14 0 0 216 16 5561
2012-07-15 0 0 185 10 4882
2012-07-16 0 0 247 12 6127
2012-07-17 0 0 209 12 5461
2012-07-18 0 0 223 10 5689
2012-07-19 0 0 252 11 5868
2012-07-20 0 0 199 11 5683
2012-07-21 0 0 192 10 5472
2012-07-22 0 0 154 11 5105
2012-07-23 0 0 169 11 4611
2012-07-24 0 0 199 9 4926
2012-07-25 0 0 298 9 5294
2012-07-26 0 0 323 13 7055
2012-07-27 0 0 300 9 6952
2012-07-28 0 0 296 11 6424
2012-07-29 0 0 289 11 5996
2012-07-30 0 0 323 15 6410
2012-07-31 0 0 321 13 6897
June 2012 0 0 8493 22 164502
2012-06-01 0 0 276 13 6578
2012-06-02 0 0 298 16 6487
2012-06-03 0 0 247 12 5705
2012-06-04 0 0 394 14 7109
2012-06-05 0 0 307 10 6738
2012-06-06 0 0 457 11 6979
2012-06-07 0 0 364 15 6669
2012-06-08 0 0 328 22 6123
2012-06-09 0 0 265 20 5380
2012-06-10 0 0 195 9 3651
2012-06-11 0 0 247 14 4572
2012-06-12 0 0 309 12 5236
2012-06-13 0 0 286 10 5274
2012-06-14 0 0 288 10 5309
2012-06-15 0 0 345 11 5808
2012-06-16 0 0 254 15 4676
2012-06-17 0 0 218 10 3792
2012-06-18 0 0 210 11 4434
2012-06-19 0 0 196 10 3853
2012-06-20 0 0 281 8 5094
2012-06-21 0 0 307 15 5778
2012-06-22 0 0 312 12 5839
2012-06-23 0 0 236 9 4798
2012-06-24 0 0 230 12 4529
2012-06-25 0 0 242 9 4778
2012-06-26 0 0 244 11 4947
2012-06-27 0 0 294 11 5800
2012-06-28 0 0 276 11 6072
2012-06-29 0 0 327 11 6655
2012-06-30 0 0 260 10 5839
May 2012 0 0 8188 13 170614
April 2012 0 0 9790 14 188361
March 2012 0 0 9267 14 189548
February 2012 0 0 6347 17 145237
January 2012 0 0 7485 14 171358
* 2011 0 0 78887 15 1334093
December 2011 0 0 8396 14 197878
November 2011 0 0 7041 11 146598
2011-11-01 0 0 227 8 4619
2011-11-02 0 0 219 8 4060
2011-11-03 0 0 247 9 4772
2011-11-04 0 0 272 10 6005
2011-11-05 0 0 244 8 5141
2011-11-06 0 0 203 9 4303
2011-11-07 0 0 237 8 4554
2011-11-08 0 0 265 9 4384
2011-11-09 0 0 301 9 4631
2011-11-10 0 0 264 9 4385
2011-11-11 0 0 258 9 4767
2011-11-12 0 0 242 9 4167
2011-11-13 0 0 252 8 4227
2011-11-14 0 0 281 11 5479
2011-11-15 0 0 240 10 5096
2011-11-16 0 0 241 10 5737
2011-11-17 0 0 233 9 5271
2011-11-18 0 0 226 9 4782
2011-11-19 0 0 211 8 4880
2011-11-20 0 0 198 8 4114
2011-11-21 0 0 275 8 5568
2011-11-22 0 0 202 8 5155
2011-11-23 0 0 202 8 5855
2011-11-24 0 0 228 9 5329
2011-11-25 0 0 229 11 5080
2011-11-26 0 0 195 8 4310
2011-11-27 0 0 186 8 4579
2011-11-28 0 0 201 11 5513
2011-11-29 0 0 237 10 5081
2011-11-30 0 0 225 10 4754
October 2011 0 0 6428 12 123017
September 2011 0 0 9422 13 146854
2011-09-01 0 0 252 8 4906
2011-09-02 0 0 210 12 4576
2011-09-03 0 0 168 8 3779
2011-09-04 0 0 151 8 3813
2011-09-05 0 0 279 12 4576
2011-09-06 0 0 356 10 5470
2011-09-07 0 0 272 9 5503
2011-09-08 0 0 268 9 4477
2011-09-09 0 0 283 11 5493
2011-09-10 0 0 309 9 5411
2011-09-11 0 0 288 11 5385
2011-09-12 0 0 377 8 5718
2011-09-13 0 0 450 11 5953
2011-09-14 0 0 405 9 6030
2011-09-15 0 0 442 10 6206
2011-09-16 0 0 455 10 6490
2011-09-17 0 0 433 9 6277
2011-09-18 0 0 384 12 6010
2011-09-19 0 0 377 12 5019
2011-09-20 0 0 389 8 4127
2011-09-21 0 0 443 11 5214
2011-09-22 0 0 431 11 5188
2011-09-23 0 0 444 13 5412
2011-09-24 0 0 340 8 4407
2011-09-25 0 0 228 8 3381
2011-09-26 0 0 200 8 4034
2011-09-27 0 0 190 9 3375
2011-09-28 0 0 205 9 3460
2011-09-29 0 0 204 9 3672
2011-09-30 0 0 189 8 3492
August 2011 0 0 7490 15 149847
2011-08-01 0 0 271 9 4952
2011-08-02 0 0 350 9 5359
2011-08-03 0 0 357 10 5667
2011-08-04 0 0 330 9 5416
2011-08-05 0 0 332 10 5761
2011-08-06 0 0 304 10 5633
2011-08-07 0 0 231 9 4696
2011-08-08 0 0 200 9 4231
2011-08-09 0 0 198 10 4699
2011-08-10 0 0 245 10 4610
2011-08-11 0 0 248 9 4919
2011-08-12 0 0 194 8 4598
2011-08-13 0 0 197 9 5000
2011-08-14 0 0 175 10 4649
2011-08-15 0 0 198 8 4792
2011-08-16 0 0 211 9 4837
2011-08-17 0 0 288 9 5005
2011-08-18 0 0 261 10 5513
2011-08-19 0 0 288 12 5158
2011-08-20 0 0 261 8 4741
2011-08-21 0 0 247 7 4739
2011-08-22 0 0 265 10 4537
2011-08-23 0 0 268 8 4858
2011-08-24 0 0 234 11 4510
2011-08-25 0 0 224 10 5011
2011-08-26 0 0 188 8 3991
2011-08-27 0 0 175 6 3857
2011-08-28 0 0 163 8 4244
2011-08-29 0 0 179 7 4071
2011-08-30 0 0 201 8 4739
2011-08-31 0 0 207 15 5054
July 2011 0 0 5567 10 96873
June 2011 0 0 6954 11 89960
May 2011 0 0 7170 10 100190
April 2011 0 0 6321 9 85929
2011-04-01 0 0 223 6 2705
2011-04-02 0 0 218 6 2849
2011-04-03 0 0 198 8 2460
2011-04-04 0 0 231 9 3554
2011-04-05 0 0 222 7 2564
2011-04-06 0 0 201 7 2682
2011-04-07 0 0 258 7 3385
2011-04-08 0 0 240 7 3142
2011-04-09 0 0 201 6 3224
2011-04-10 0 0 181 6 4125
2011-04-11 0 0 269 9 3768
2011-04-12 0 0 208 8 2655
