Witamy, Gość. Zaloguj się, lub zarejestruj proszę.


Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Maj 19, 2024, 07:18:04 am

Zmień kolor:
Aktualności:
Szukaj:     Szukanie zaawansowane

WILD WEST RANCH - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
159
Total Posts:
2944
Total Topics:
596
Total Categories:
13
Użytkownicy online:
1
Most Online:
153 - Sierpień 14, 2020, 06:05:56 am
Online dzisiaj:
11
Total page views:
5484889
Średnio rejestracji na dzień:
23.87
Średnio wiadomości na dzień:
0.59
Średnio wątków na dzień:
0.12
Total Boards:
68
Latest Member:
grzegorz10026
Średnio online na dzień:
3.61
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1:1.7
Average page views per day:
822.69

Top Topic Starters

Most Time Online

Szeryf Wild West Ranch
18d 6g 47m
Calamity Jane
13d 12g 16m
kamila-amazonka
4d 9g 16m
LJ
3d 14g 36m
iFon
2d 19g 43m
Majka :)
2d 17g 38m
Oscaro
2d 11g 46m
Black Jack
2d 8g 38m
Ewel
2d 7g 59m
Ola
2d 7g 3m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Najwięcej online Page views
* 2024 0 0 2303 66 240960
May 2024 0 0 1611 66 99173
April 2024 0 0 129 9 19861
March 2024 0 0 53 12 37030
February 2024 0 0 79 24 41541
January 2024 0 0 431 19 43355
* 2023 0 0 807 28 451827
December 2023 0 0 113 23 29136
November 2023 0 0 51 18 37000
October 2023 0 0 88 17 43919
September 2023 0 0 50 21 19552
August 2023 0 0 67 25 34056
July 2023 0 0 40 28 36678
June 2023 0 0 19 24 27048
May 2023 0 0 28 24 43310
April 2023 0 0 79 18 46352
March 2023 0 0 170 18 44185
February 2023 0 0 46 23 46808
January 2023 0 0 56 18 43783
* 2022 0 0 856 24 557274
December 2022 0 0 72 19 34907
2022-12-01 0 0 3 7 697
2022-12-02 0 0 2 6 703
2022-12-03 0 0 1 6 825
2022-12-04 0 0 3 8 989
2022-12-05 0 0 0 6 567
2022-12-06 0 0 2 12 780
2022-12-07 0 0 4 9 1198
2022-12-08 0 0 3 7 862
2022-12-09 0 0 1 8 805
2022-12-10 0 0 2 10 1127
2022-12-11 0 0 0 6 740
2022-12-12 0 0 2 9 869
2022-12-13 0 0 4 9 1167
2022-12-14 0 0 0 8 775
2022-12-15 0 0 0 6 349
2022-12-16 0 0 0 9 1171
2022-12-17 0 0 6 8 1235
2022-12-18 0 0 10 12 1022
2022-12-19 0 0 3 10 1110
2022-12-20 0 0 2 6 756
2022-12-21 0 0 1 13 7550
2022-12-22 0 0 1 19 1267
2022-12-23 0 0 3 7 735
2022-12-24 0 0 3 8 916
2022-12-25 0 0 2 12 979
2022-12-26 0 0 2 8 871
2022-12-27 0 0 1 12 926
2022-12-28 0 0 2 15 1014
2022-12-29 0 0 4 14 1069
2022-12-30 0 0 3 14 782
2022-12-31 0 0 2 14 1051
November 2022 0 0 73 17 41051
October 2022 0 0 26 20 41637
September 2022 0 0 28 20 71076
August 2022 0 0 26 24 62240
2022-08-01 0 0 2 4 888
2022-08-02 0 0 3 9 1761
2022-08-03 0 0 0 6 25758
2022-08-04 0 0 1 19 3139
2022-08-05 0 0 3 24 2640
2022-08-06 0 0 2 9 1323
2022-08-07 0 0 0 21 1873
2022-08-08 0 0 0 20 1760
2022-08-09 0 0 0 9 687
2022-08-10 0 0 1 4 737
2022-08-11 0 0 0 9 1043
2022-08-12 0 0 2 10 771
2022-08-13 0 0 0 5 1488
2022-08-14 0 0 0 3 712
2022-08-15 0 0 0 6 2254
2022-08-16 0 0 1 5 973
2022-08-17 0 0 2 6 909
2022-08-18 0 0 0 7 760
2022-08-19 0 0 0 4 652
2022-08-20 0 0 0 5 788
2022-08-21 0 0 1 5 1216
2022-08-22 0 0 0 5 774
2022-08-23 0 0 0 8 961
2022-08-24 0 0 0 5 1279
2022-08-25 0 0 0 7 937
2022-08-26 0 0 1 9 686
2022-08-27 0 0 2 8 872
2022-08-28 0 0 0 6 782
2022-08-29 0 0 1 7 812
2022-08-30 0 0 3 9 1516
2022-08-31 0 0 1 5 1489
July 2022 0 0 41 23 38491
June 2022 0 0 39 9 32659
May 2022 0 0 130 7 32103
2022-05-01 0 0 0 4 669
2022-05-02 0 0 3 4 827
2022-05-03 0 0 1 3 639
2022-05-04 0 0 0 4 458
2022-05-05 0 0 1 5 1229
2022-05-06 0 0 4 4 846
2022-05-07 0 0 2 5 1005
2022-05-08 0 0 4 7 857
2022-05-09 0 0 2 5 894
2022-05-10 0 0 9 3 752
2022-05-11 0 0 5 5 888
2022-05-12 0 0 3 6 681
2022-05-13 0 0 4 7 1020
2022-05-14 0 0 7 5 1262
2022-05-15 0 0 5 4 1090
2022-05-16 0 0 20 4 1056
2022-05-17 0 0 4 4 1454
2022-05-18 0 0 8 5 1613
2022-05-19 0 0 4 4 700
2022-05-20 0 0 20 5 860
2022-05-21 0 0 1 4 1501
2022-05-22 0 0 1 5 730
2022-05-23 0 0 0 4 625
2022-05-24 0 0 3 5 4057
2022-05-25 0 0 1 4 2139
2022-05-26 0 0 1 5 775
2022-05-27 0 0 3 5 855
2022-05-28 0 0 3 7 827
2022-05-29 0 0 3 4 633
2022-05-30 0 0 2 4 475
2022-05-31 0 0 6 5 686
April 2022 0 0 56 10 25167
2022-04-01 0 0 1 6 569
2022-04-02 0 0 4 10 1089
2022-04-03 0 0 1 4 1551
2022-04-04 0 0 0 4 457
2022-04-05 0 0 0 4 2486
2022-04-06 0 0 0 6 754
2022-04-07 0 0 0 4 1268
2022-04-08 0 0 1 6 1038
2022-04-09 0 0 1 6 884
2022-04-10 0 0 3 3 806
2022-04-11 0 0 1 4 656
2022-04-12 0 0 4 5 643
2022-04-13 0 0 3 3 397
2022-04-14 0 0 3 3 526
2022-04-15 0 0 0 4 438
2022-04-16 0 0 0 3 612
2022-04-17 0 0 2 4 804
2022-04-18 0 0 2 3 728
2022-04-19 0 0 0 5 763
2022-04-20 0 0 0 4 715
2022-04-21 0 0 4 6 621
2022-04-22 0 0 0 3 591
2022-04-23 0 0 1 4 454
2022-04-24 0 0 1 4 704
2022-04-25 0 0 0 7 1119
2022-04-26 0 0 1 6 1060
2022-04-27 0 0 2 6 661
2022-04-28 0 0 7 4 1079
2022-04-29 0 0 9 6 943
2022-04-30 0 0 5 5 751
March 2022 0 0 49 9 36670
2022-03-01 0 0 1 5 1272
2022-03-02 0 0 3 7 4415
2022-03-03 0 0 2 5 1558
2022-03-04 0 0 5 8 1001
2022-03-05 0 0 0 4 869
2022-03-06 0 0 0 5 977
2022-03-07 0 0 1 4 1162
2022-03-08 0 0 0 6 861
2022-03-09 0 0 1 4 687
2022-03-10 0 0 0 5 954
2022-03-11 0 0 4 7 1004
2022-03-12 0 0 1 9 1018
2022-03-13 0 0 1 8 475
2022-03-14 0 0 5 5 746
2022-03-15 0 0 1 3 506
2022-03-16 0 0 0 6 504
2022-03-17 0 0 1 5 509
2022-03-18 0 0 2 3 824
2022-03-19 0 0 0 7 515
2022-03-20 0 0 1 7 1947
2022-03-21 0 0 1 4 1872
2022-03-22 0 0 5 8 3330
2022-03-23 0 0 2 4 707
2022-03-24 0 0 5 6 920
2022-03-25 0 0 0 6 4064
2022-03-26 0 0 0 3 665
2022-03-27 0 0 2 7 1260
2022-03-28 0 0 2 6 611
2022-03-29 0 0 0 5 413
2022-03-30 0 0 2 5 556
2022-03-31 0 0 1 3 468
February 2022 0 0 147 18 85338
January 2022 0 0 169 9 55935
* 2021 0 0 932 24 487247
December 2021 0 0 255 9 44520
November 2021 0 0 56 9 30964
October 2021 0 0 64 11 21493
September 2021 0 0 43 8 34315
August 2021 0 0 75 9 33432
July 2021 0 0 21 17 30772
June 2021 0 0 165 24 31137
May 2021 0 0 32 20 92994
2021-05-01 0 0 2 16 1156
2021-05-02 0 0 1 4 1037
2021-05-03 0 0 0 5 882
2021-05-04 0 0 3 3 778
2021-05-05 0 0 3 11 1407
2021-05-06 0 0 0 18 4120
2021-05-07 0 0 1 12 1273
2021-05-08 0 0 0 6 3307
2021-05-09 0 0 1 5 2737
2021-05-10 0 0 1 13 3711
2021-05-11 0 0 1 5 2604
2021-05-12 0 0 1 6 4252
2021-05-13 0 0 1 20 3461
2021-05-14 0 0 0 13 3198
2021-05-15 0 0 3 5 2950
2021-05-16 0 0 1 5 3011
2021-05-17 0 0 4 6 3415
2021-05-18 0 0 0 8 3475
2021-05-19 0 0 1 14 3075
2021-05-20 0 0 1 5 4746
2021-05-21 0 0 0 6 4300
2021-05-22 0 0 1 5 3345
2021-05-23 0 0 1 10 2510
2021-05-24 0 0 1 9 2934
2021-05-25 0 0 1 5 2719
2021-05-26 0 0 1 6 7300
2021-05-27 0 0 1 6 1685
2021-05-28 0 0 1 12 1551
2021-05-29 0 0 0 14 2886
2021-05-30 0 0 0 5 4859
2021-05-31 0 0 0 4 4310
April 2021 0 0 92 17 50122
2021-04-01 0 0 9 14 1126
2021-04-02 0 0 8 10 1251
2021-04-03 0 0 4 5 854
2021-04-04 0 0 4 5 1068
2021-04-05 0 0 2 4 1019
2021-04-06 0 0 5 5 699
2021-04-07 0 0 4 6 1473
2021-04-08 0 0 7 7 1642
2021-04-09 0 0 8 13 1906
2021-04-10 0 0 1 5 1708
2021-04-11 0 0 2 6 4707
2021-04-12 0 0 0 7 1457
2021-04-13 0 0 0 6 1798
2021-04-14 0 0 4 6 1859
2021-04-15 0 0 3 17 2334
2021-04-16 0 0 5 10 2046
2021-04-17 0 0 2 6 4758
2021-04-18 0 0 2 6 1807
2021-04-19 0 0 2 6 956
2021-04-20 0 0 2 13 1420
2021-04-21 0 0 0 6 2302
2021-04-22 0 0 3 5 1470
2021-04-23 0 0 0 16 1869
2021-04-24 0 0 0 6 1462
2021-04-25 0 0 1 5 1020
2021-04-26 0 0 0 5 762
2021-04-27 0 0 3 4 921
2021-04-28 0 0 7 5 1120
2021-04-29 0 0 1 16 1370
2021-04-30 0 0 3 7 1938
March 2021 0 0 86 15 31537
February 2021 0 0 10 21 48321
January 2021 0 0 33 19 37640
* 2020 0 0 210 153 154955
December 2020 0 0 35 20 33025
November 2020 0 0 40 21 17979
2020-11-01 0 0 0 21 798
2020-11-02 0 0 0 5 581
2020-11-03 0 0 1 7 927
2020-11-04 0 0 2 4 687
2020-11-05 0 0 0 5 1848
2020-11-06 0 0 1 3 1016
2020-11-07 0 0 4 4 305
2020-11-08 0 0 5 3 339
2020-11-09 0 0 1 3 405
2020-11-10 0 0 1 3 639
2020-11-11 0 0 1 4 556
2020-11-12 0 0 2 1 354
2020-11-13 0 0 2 3 543
2020-11-14 0 0 4 2 377
2020-11-15 0 0 0 3 267
2020-11-16 0 0 0 3 350
2020-11-17 0 0 0 4 685
2020-11-18 0 0 1 1 467
2020-11-19 0 0 1 14 691
2020-11-20 0 0 1 3 440
2020-11-21 0 0 1 2 281
2020-11-22 0 0 0 3 363
2020-11-23 0 0 2 2 323
2020-11-24 0 0 4 3 365
2020-11-25 0 0 3 2 353
2020-11-26 0 0 0 3 493
2020-11-27 0 0 0 2 482
2020-11-28 0 0 2 3 910
2020-11-29 0 0 0 16 653
2020-11-30 0 0 1 14 1481
October 2020 0 0 32 21 18838
September 2020 0 0 37 23 23816
August 2020 0 0 20 153 21477
July 2020 0 0 20 21 19796
June 2020 0 0 26 16 20024
* 2019 0 0 881 68 71011
July 2019 0 0 42 17 5493
June 2019 0 0 138 7 10247
May 2019 0 0 118 68 7962
April 2019 0 0 126 17 12015
March 2019 0 0 154 21 10832
February 2019 0 0 133 19 7396
January 2019 0 0 170 23 17066
* 2018 0 0 540 70 110025
December 2018 0 0 113 36 9925
November 2018 0 0 126 61 15639
2018-11-01 0 0 4 45 652
2018-11-02 0 0 2 61 1200
2018-11-03 0 0 9 56 1475
2018-11-04 0 0 3 60 3006
2018-11-05 0 0 2 49 1331
2018-11-06 0 0 4 2 102
2018-11-07 0 0 3 45 217
2018-11-08 0 0 4 2 212
2018-11-09 0 0 4 34 266
2018-11-10 0 0 3 3 3449
2018-11-11 0 0 1 1 50
2018-11-12 0 0 6 2 120
2018-11-13 0 0 4 11 353
2018-11-14 0 0 7 2 214
2018-11-15 0 0 4 3 125
2018-11-16 0 0 7 2 171
2018-11-17 0 0 4 2 108
2018-11-18 0 0 3 3 254
2018-11-19 0 0 7 5 361
2018-11-20 0 0 1 3 205
2018-11-21 0 0 3 4 239
2018-11-22 0 0 4 3 269
2018-11-23 0 0 3 2 143
2018-11-24 0 0 2 1 105
2018-11-25 0 0 2 3 114
2018-11-26 0 0 7 2 121
2018-11-27 0 0 4 2 235
2018-11-28 0 0 8 3 234
2018-11-29 0 0 5 2 123
2018-11-30 0 0 6 2 185
October 2018 0 0 127 70 21276
September 2018 0 0 89 12 4572
August 2018 0 0 27 5 2962
July 2018 0 0 10 4 2210
June 2018 0 0 16 2 1059
May 2018 0 0 7 3 8204
April 2018 0 0 13 3 18883
March 2018 0 0 12 5 25170
February 2018 0 0 0 0 100
January 2018 0 0 0 0 25
* 2017 0 0 0 0 2185
December 2017 0 0 0 0 56
November 2017 0 0 0 0 27
October 2017 0 0 0 0 64
September 2017 0 0 0 0 49
August 2017 0 0 0 0 11
July 2017 0 0 0 0 16
2017-07-01 0 0 0 0 1
2017-07-02 0 0 0 0 1
2017-07-03 0 0 0 0 1
2017-07-04 0 0 0 0 1
2017-07-05 0 0 0 0 3
2017-07-06 0 0 0 0 1
2017-07-07 0 0 0 0 5
2017-07-08 0 0 0 0 2
2017-07-10 0 0 0 0 1
June 2017 0 0 0 0 105
May 2017 0 0 0 0 37
April 2017 0 0 0 0 155
March 2017 0 0 0 0 315
February 2017 0 0 0 0 517
January 2017 0 0 0 0 833
2017-01-01 0 0 0 0 199
2017-01-03 0 0 0 0 3
2017-01-04 0 0 0 0 2
2017-01-05 0 0 0 0 1
2017-01-06 0 0 0 0 1
2017-01-07 0 0 0 0 153
2017-01-08 0 0 0 0 2
2017-01-09 0 0 0 0 202
2017-01-10 0 0 0 0 20
2017-01-11 0 0 0 0 1
2017-01-12 0 0 0 0 4
2017-01-14 0 0 0 0 4
2017-01-15 0 0 0 0 2
2017-01-16 0 0 0 0 1
2017-01-17 0 0 0 0 1
2017-01-18 0 0 0 0 2
2017-01-19 0 0 0 0 2
2017-01-20 0 0 0 0 5
2017-01-21 0 0 0 0 183
2017-01-22 0 0 0 0 1
2017-01-23 0 0 0 0 4
2017-01-24 0 0 0 0 3
2017-01-25 0 0 0 0 2
2017-01-26 0 0 0 0 1
2017-01-27 0 0 0 0 1
2017-01-28 0 0 0 0 2
2017-01-29 0 0 0 0 2
2017-01-30 0 0 0 0 28
2017-01-31 0 0 0 0 1
* 2016 0 0 0 0 20781
December 2016 0 0 0 0 2469
November 2016 0 0 0 0 2337
October 2016 0 0 0 0 2342
September 2016 0 0 0 0 1784
August 2016 0 0 0 0 1388
July 2016 0 0 0 0 1830
June 2016 0 0 0 0 1780
May 2016 0 0 0 0 896
April 2016 0 0 0 0 1488
March 2016 0 0 0 0 1399
February 2016 0 0 0 0 1358
January 2016 0 0 0 0 1710
* 2015 0 0 0 0 5076
December 2015 0 0 0 0 1067
November 2015 0 0 0 0 419
October 2015 0 0 0 0 648
September 2015 0 0 0 0 363
August 2015 0 0 0 0 286
July 2015 0 0 0 0 500
June 2015 0 0 0 0 210
May 2015 0 0 0 0 340
April 2015 0 0 0 0 143
March 2015 0 0 0 0 188
February 2015 0 0 0 0 302
January 2015 0 0 0 0 610
* 2014 0 0 0 0 12843
December 2014 0 0 0 0 327
November 2014 0 0 0 0 882
October 2014 0 0 0 0 1352
September 2014 0 0 0 0 1235
August 2014 0 0 0 0 1141
2014-08-01 0 0 0 0 32
2014-08-02 0 0 0 0 32
2014-08-03 0 0 0 0 31
2014-08-04 0 0 0 0 39
2014-08-05 0 0 0 0 36
2014-08-06 0 0 0 0 43
2014-08-07 0 0 0 0 37
2014-08-08 0 0 0 0 35
2014-08-09 0 0 0 0 25
2014-08-10 0 0 0 0 46
2014-08-11 0 0 0 0 40
2014-08-12 0 0 0 0 27
2014-08-13 0 0 0 0 26
2014-08-14 0 0 0 0 29
2014-08-15 0 0 0 0 16
2014-08-16 0 0 0 0 13
2014-08-17 0 0 0 0 18
2014-08-18 0 0 0 0 16
2014-08-19 0 0 0 0 38
2014-08-20 0 0 0 0 34
2014-08-21 0 0 0 0 54
2014-08-22 0 0 0 0 46
2014-08-23 0 0 0 0 63
2014-08-24 0 0 0 0 54
2014-08-25 0 0 0 0 70
2014-08-26 0 0 0 0 86
2014-08-27 0 0 0 0 52
2014-08-28 0 0 0 0 22
2014-08-29 0 0 0 0 24
2014-08-30 0 0 0 0 41
2014-08-31 0 0 0 0 16
July 2014 0 0 0 0 862
June 2014 0 0 0 0 700
May 2014 0 0 0 0 983
April 2014 0 0 0 0 1176
March 2014 0 0 0 0 1457
February 2014 0 0 0 0 1333
January 2014 0 0 0 0 1395
* 2013 0 0 0 0 29208
December 2013 0 0 0 0 1381
November 2013 0 0 0 0 1337
October 2013 0 0 0 0 1639
September 2013 0 0 0 0 1499
August 2013 0 0 0 0 1481
July 2013 0 0 0 0 1412
June 2013 0 0 0 0 2005
May 2013 0 0 0 0 2854
April 2013 0 0 0 0 2703
March 2013 0 0 0 0 4597
February 2013 0 0 0 0 3638
January 2013 0 0 0 0 4662
* 2012 0 0 63247 29 1413489
December 2012 0 0 0 0 5568
November 2012 0 0 0 0 6083
2012-11-01 0 0 0 0 161
2012-11-02 0 0 0 0 146
2012-11-03 0 0 0 0 154
2012-11-04 0 0 0 0 118
2012-11-05 0 0 0 0 175
2012-11-06 0 0 0 0 143
2012-11-07 0 0 0 0 163
2012-11-08 0 0 0 0 197
2012-11-09 0 0 0 0 186
2012-11-10 0 0 0 0 199
2012-11-11 0 0 0 0 169
2012-11-12 0 0 0 0 190
2012-11-13 0 0 0 0 239
2012-11-14 0 0 0 0 177
2012-11-15 0 0 0 0 270
2012-11-16 0 0 0 0 221
2012-11-17 0 0 0 0 148
2012-11-18 0 0 0 0 160
2012-11-19 0 0 0 0 214
2012-11-20 0 0 0 0 200
2012-11-21 0 0 0 0 293
2012-11-22 0 0 0 0 164
2012-11-23 0 0 0 0 163
2012-11-24 0 0 0 0 142
2012-11-25 0 0 0 0 555
2012-11-26 0 0 0 0 179
2012-11-27 0 0 0 0 191
2012-11-28 0 0 0 0 469
2012-11-29 0 0 0 0 184
2012-11-30 0 0 0 0 113
October 2012 0 0 0 0 8887
2012-10-01 0 0 0 0 270
2012-10-02 0 0 0 0 693
2012-10-03 0 0 0 0 325
2012-10-04 0 0 0 0 251
2012-10-05 0 0 0 0 206
2012-10-06 0 0 0 0 234
2012-10-07 0 0 0 0 273
2012-10-08 0 0 0 0 275
2012-10-09 0 0 0 0 255
2012-10-10 0 0 0 0 233
2012-10-11 0 0 0 0 236
2012-10-12 0 0 0 0 571
2012-10-13 0 0 0 0 283
2012-10-14 0 0 0 0 299
2012-10-15 0 0 0 0 327
2012-10-16 0 0 0 0 635
2012-10-17 0 0 0 0 222
2012-10-18 0 0 0 0 803
2012-10-19 0 0 0 0 545
2012-10-20 0 0 0 0 189
2012-10-21 0 0 0 0 134
2012-10-22 0 0 0 0 152
2012-10-23 0 0 0 0 188
2012-10-24 0 0 0 0 121
2012-10-25 0 0 0 0 152
2012-10-26 0 0 0 0 133
2012-10-27 0 0 0 0 176
2012-10-28 0 0 0 0 186
2012-10-29 0 0 0 0 155
2012-10-30 0 0 0 0 189
2012-10-31 0 0 0 0 176
September 2012 0 0 150 14 18204
August 2012 0 0 6209 14 169163
July 2012 0 0 7318 29 175964
June 2012 0 0 8493 22 164502
May 2012 0 0 8188 13 170614
April 2012 0 0 9790 14 188361
March 2012 0 0 9267 14 189548
February 2012 0 0 6347 17 145237
2012-02-01 0 0 237 12 4217
2012-02-02 0 0 216 10 4443
2012-02-03 0 0 234 12 5045
2012-02-04 0 0 228 10 5121
2012-02-05 0 0 195 9 4925
2012-02-06 0 0 213 9 5438
2012-02-07 0 0 205 9 5066
2012-02-08 0 0 235 10 5448
2012-02-09 0 0 213 9 4851
2012-02-10 0 0 188 8 4320
2012-02-11 0 0 198 9 4020
2012-02-12 0 0 184 11 4295
2012-02-13 0 0 232 12 5142
2012-02-14 0 0 203 9 4957
2012-02-15 0 0 197 12 5001
2012-02-16 0 0 241 10 5150
2012-02-17 0 0 207 8 4228
2012-02-18 0 0 186 10 4352
2012-02-19 0 0 196 10 4984
2012-02-20 0 0 202 10 5221
2012-02-21 0 0 225 10 5190
2012-02-22 0 0 243 10 4998
2012-02-23 0 0 226 8 4537
2012-02-24 0 0 226 10 4895
2012-02-25 0 0 211 17 5044
2012-02-26 0 0 180 11 5224
2012-02-27 0 0 236 11 6183
2012-02-28 0 0 301 10 6531
2012-02-29 0 0 289 9 6411
January 2012 0 0 7485 14 171358
* 2011 0 0 78887 15 1334093
December 2011 0 0 8396 14 197878
November 2011 0 0 7041 11 146598
October 2011 0 0 6428 12 123017
September 2011 0 0 9422 13 146854
August 2011 0 0 7490 15 149847
July 2011 0 0 5567 10 96873
2011-07-01 0 0 190 8 2992
2011-07-02 0 0 184 7 2747
2011-07-03 0 0 125 9 2309
2011-07-04 0 0 180 8 3978
2011-07-05 0 0 189 10 2500
2011-07-06 0 0 202 8 2987
2011-07-07 0 0 202 6 2549
2011-07-08 0 0 174 6 2688
2011-07-09 0 0 130 5 2317
2011-07-10 0 0 160 6 2658
2011-07-11 0 0 188 6 2716
2011-07-12 0 0 229 7 2622
2011-07-13 0 0 165 7 2117
2011-07-14 0 0 184 6 2721
2011-07-15 0 0 224 7 2818
2011-07-16 0 0 179 9 2057
2011-07-17 0 0 149 6 1943
2011-07-18 0 0 153 5 2511
2011-07-19 0 0 147 9 2255
2011-07-20 0 0 176 8 3536
2011-07-21 0 0 182 7 3861
2011-07-22 0 0 159 7 3891
2011-07-23 0 0 129 7 3380
2011-07-24 0 0 134 8 3492
2011-07-25 0 0 184 9 4114
2011-07-26 0 0 198 7 3883
2011-07-27 0 0 201 9 3741
2011-07-28 0 0 270 8 6469
2011-07-29 0 0 229 8 3894
2011-07-30 0 0 175 8 3661
2011-07-31 0 0 176 7 3466
June 2011 0 0 6954 11 89960
May 2011 0 0 7170 10 100190
April 2011 0 0 6321 9 85929
2011-04-01 0 0 223 6 2705
2011-04-02 0 0 218 6 2849
2011-04-03 0 0 198 8 2460
2011-04-04 0 0 231 9 3554
2011-04-05 0 0 222 7 2564
2011-04-06 0 0 201 7 2682
2011-04-07 0 0 258 7 3385
2011-04-08 0 0 240 7 3142
2011-04-09 0 0 201 6 3224
2011-04-10 0 0 181 6 4125
2011-04-11 0 0 269 9 3768
2011-04-12 0 0 208 8 2655
2011-04-13 0 0 227 8 2873
2011-04-14 0 0 202 6 2836
2011-04-15 0 0 203 7 2836
2011-04-16 0 0 185 7 2381
2011-04-17 0 0 177 6 2247
2011-04-18 0 0 168 7 2279
2011-04-19 0 0 228 8 2725
2011-04-20 0 0 190 6 2644
2011-04-21 0 0 222 7 2931
2011-04-22 0 0 164 6 2375
2011-04-23 0 0 180 8 2726
2011-04-24 0 0 169 6 2199
2011-04-25 0 0 167 6 2186
2011-04-26 0 0 179 7 2785
2011-04-27 0 0 209 8 2268
2011-04-28 0 0 247 6 2840
2011-04-29 0 0 290 8 3745
2011-04-30 0 0 264 6 3940
March 2011 0 0 5965 11 77221
2011-03-01 0 0 224 6 2699
2011-03-02 0 0 213 9 3226
2011-03-03 0 0 177 6 2315
2011-03-04 0 0 212 6 2465
2011-03-05 0 0 199 8 2332
2011-03-06 0 0 190 7 2199
2011-03-07 0 0 144 4 1681
2011-03-08 0 0 151 5 1998
2011-03-09 0 0 163 7 2093
2011-03-10 0 0 119 5 2427
2011-03-11 0 0 173 11 2267
2011-03-12 0 0 154 5 2146
2011-03-13 0 0 106 5 1265
2011-03-14 0 0 141 8 1956
2011-03-15 0 0 161 7 2374
2011-03-16 0 0 183 6 2907
2011-03-17 0 0 214 10 2626
2011-03-18 0 0 217 7 2940
2011-03-19 0 0 205 8 2526
2011-03-20 0 0 203 8 2298
2011-03-21 0 0 192 7 2380
2011-03-22 0 0 220 7 2361
2011-03-23 0 0 217 6 3164
2011-03-24 0 0 242 8 3574
2011-03-25 0 0 207 8 2918
2011-03-26 0 0 190 6 2112
2011-03-27 0 0 182 7 2387
2011-03-28 0 0 242 7 2921
2011-03-29 0 0 240 9 3064
2011-03-30 0 0 242 6 2781
2011-03-31 0 0 242 8 2819
February 2011 0 0 4796 7 64521
January 2011 0 0 3337 9 55205
2011-01-01 0 0 52 4 918
2011-01-02 0 0 63 3 1511
2011-01-03 0 0 72 4 1272
2011-01-04 0 0 90 5 1470
2011-01-05 0 0 71 4 1230
2011-01-06 0 0 62 4 1228
2011-01-07 0 0 46 3 800
2011-01-08 0 0 53 5 1112
2011-01-09 0 0 68 6 1256
2011-01-10 0 0 78 4 1590
2011-01-11 0 0 91 4 1875
2011-01-12 0 0 87 4 1920
2011-01-13 0 0 206 4 2616
2011-01-14 0 0 100 9 2347
2011-01-15 0 0 121 4 1767
2011-01-16 0 0 127 6 2429
2011-01-17 0 0 155 5 2049
2011-01-18 0 0 126 4 1861
2011-01-19 0 0 130 5 2070
2011-01-20 0 0 102 5 1709
2011-01-21 0 0 122 4 1979
2011-01-22 0 0 99 6 1777
2011-01-23 0 0 216 6 2664
2011-01-24 0 0 141 6 2131
2011-01-25 0 0 136 6 2044
2011-01-26 0 0 168 6 2486
2011-01-27 0 0 117 5 1373
2011-01-28 0 0 102 4 1734
2011-01-29 0 0 111 5 2100
2011-01-30 0 0 128 7 2190
2011-01-31 0 0 97 6 1697
* 2010 26 141 8572 13 195843
December 2010 0 0 2378 13 39317
November 2010 0 0 1405 7 26229
October 2010 0 0 963 8 20512
2010-10-01 0 0 24 3 824
2010-10-02 0 0 27 8 640
2010-10-03 0 0 29 3 724
2010-10-04 0 0 52 3 779
2010-10-05 0 0 48 4 741
2010-10-06 0 0 33 3 584
2010-10-07 0 0 30 3 638
2010-10-08 0 0 0 1 105
2010-10-09 0 0 0 1 106
2010-10-10 0 0 0 1 150
2010-10-11 0 0 20 3 286
2010-10-12 0 0 48 2 856
2010-10-13 0 0 49 3 1070
2010-10-14 0 0 41 3 687
2010-10-15 0 0 38 3 665
2010-10-16 0 0 35 5 965
2010-10-17 0 0 36 2 532
2010-10-18 0 0 23 2 315
2010-10-19 0 0 29 3 1140
2010-10-20 0 0 27 3 428
2010-10-21 0 0 28 3 548
2010-10-22 0 0 39 3 644
2010-10-23 0 0 28 3 624
2010-10-24 0 0 37 3 1013
2010-10-25 0 0 30 3 787
2010-10-26 0 0 33 3 707
2010-10-27 0 0 27 8 641
2010-10-28 0 0 43 4 798
2010-10-29 0 0 46 3 787
2010-10-30 0 0 34 3 1107
2010-10-31 0 0 29 3 621
September 2010 1 1 935 4 16262
August 2010 0 0 1024 5 18287
July 2010 0 1 412 4 11632
June 2010 0 1 304 4 11745
May 2010 0 0 244 4 8662
April 2010 7 7 118 12 5768
March 2010 6 45 191 4 10180
February 2010 11 65 344 6 13680
January 2010 1 21 254 4 13569
* 2009 106 630 1463 7 98323
December 2009 5 33 212 4 16222
November 2009 10 93 227 4 10517
October 2009 19 246 155 5 15674
September 2009 39 135 163 4 13642
August 2009 9 25 236 4 11878
